![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
Dataset Title: | GLIDERS_MISSIONS_2010
![]() ![]() |
Institution: | Oregon Health & Science University (Dataset ID: GLIDERS_2010_v1) |
Information: | Summary ![]() ![]() ![]() |
To view the map, check View : Map of All Related Data above.
WARNING: This may involve lots of data.
For some datasets, this may be slow.
Consider using this only when you need it and
have selected a small subset of the data.
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
Distinct Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
trajectory | u | v | profile_id | profile_time | profile_latitude | profile_longitude | time_qc | latitude_qc | longitude_qc | u_qc | v_qc | profile_time_qc | profile_latitude_qc | profile_longitude_qc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m s-1 | m s-1 | UTC | degrees_north | degrees_east | degrees_north | degrees_east | degrees_north | degrees_east | ||||||
SG187-20100716T1208 | 1 | 2010-07-16T19:13:01Z | 47.96479256364694 | -124.9613765350302 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||
SG187-20100716T1208 | 2 | 2010-07-16T19:23:19Z | 47.96439097069813 | -124.96238517820615 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||
SG187-20100716T1208 | 3 | 2010-07-16T19:54:21Z | 47.96056620851076 | -124.96449666154903 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 4 | 2010-07-16T20:10:08Z | 47.96006570612751 | -124.96636236186843 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 5 | 2010-07-16T20:33:11Z | 47.95763882368281 | -124.9654088117759 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 6 | 2010-07-16T20:49:37Z | 47.956839893320094 | -124.96630979836979 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 7 | 2010-07-16T21:12:51Z | 47.955004160065855 | -124.96362288684026 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 8 | 2010-07-16T21:28:17Z | 47.95439266415089 | -124.96544661237849 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 11 | 2010-07-16T22:26:57Z | 47.94955554332876 | -124.9651380449402 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 12 | 2010-07-16T22:41:46Z | 47.9489990584572 | -124.96647391397676 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 13 | 2010-07-16T23:02:51Z | 47.94657667338376 | -124.96338943883538 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 14 | 2010-07-16T23:17:48Z | 47.94641360755194 | -124.96375060189095 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 15 | 2010-07-16T23:38:17Z | 47.943942321944576 | -124.95881147858137 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 16 | 2010-07-16T23:51:47Z | 47.94402352587988 | -124.9599260815126 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 19 | 2010-07-17T00:48:07Z | 47.93620492079303 | -124.95680258957066 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 20 | 2010-07-17T01:02:13Z | 47.9355913983095 | -124.95845442595152 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 23 | 2010-07-17T02:00:22Z | 47.92395469324565 | -124.96056810721186 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 24 | 2010-07-17T02:14:07Z | 47.923418752807194 | -124.96212796140045 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 25 | 2010-07-17T02:29:22Z | 47.92448528430617 | -124.95867751840541 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 26 | 2010-07-17T02:44:47Z | 47.92454288091314 | -124.95885383530737 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 27 | 2010-07-17T03:09:27Z | 47.91157939667873 | -124.96444413149459 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 28 | 2010-07-17T03:23:42Z | 47.911309576295494 | -124.96615373289924 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 29 | 2010-07-17T03:38:19Z | 47.911840291099864 | -124.96438389728907 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 30 | 2010-07-17T03:51:28Z | 47.91165764069487 | -124.96635507940803 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 31 | 2010-07-17T04:13:05Z | 47.90145195150009 | -124.97438401215226 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 32 | 2010-07-17T04:28:35Z | 47.90095244677691 | -124.97655863790105 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 33 | 2010-07-17T04:44:41Z | 47.90246539496642 | -124.97347029919412 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 34 | 2010-07-17T04:59:41Z | 47.903008213459415 | -124.97469162614846 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 35 | 2010-07-17T05:22:49Z | 47.89214928118278 | -124.98345787551136 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 36 | 2010-07-17T05:35:49Z | 47.892425419889314 | -124.98503190587778 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 37 | 2010-07-17T05:50:21Z | 47.891689315920715 | -124.98286326801805 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 38 | 2010-07-17T06:04:30Z | 47.8911868165049 | -124.98399653028821 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 39 | 2010-07-17T06:30:59Z | 47.88653854106583 | -124.9884988870476 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 40 | 2010-07-17T06:45:12Z | 47.88599033120607 | -124.98999829056653 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 41 | 2010-07-17T06:59:36Z | 47.88703220600155 | -124.98818937007596 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 42 | 2010-07-17T07:13:10Z | 47.88684365156971 | -124.98929227581971 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 43 | 2010-07-17T07:34:27Z | 47.87975083820709 | -124.99405235945909 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 44 | 2010-07-17T07:50:02Z | 47.878783867178456 | -124.99592696688107 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 45 | 2010-07-17T08:04:56Z | 47.87984257769348 | -124.99395185809793 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 46 | 2010-07-17T08:18:12Z | 47.8790426943866 | -124.99544449047164 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 47 | 2010-07-17T08:39:25Z | 47.87184998214744 | -124.99899059207243 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 48 | 2010-07-17T08:53:55Z | 47.871224539607724 | -125.00089281587546 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 49 | 2010-07-17T09:09:03Z | 47.87250538362619 | -124.99779505967676 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 50 | 2010-07-17T09:23:08Z | 47.87259262080717 | -124.99859286514997 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 51 | 2010-07-17T09:47:01Z | 47.86716365146013 | -125.00125003327031 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 52 | 2010-07-17T10:01:04Z | 47.86684811446071 | -125.00303603866607 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 53 | 2010-07-17T10:17:00Z | 47.86754088866532 | -125.0002491404846 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 54 | 2010-07-17T10:32:56Z | 47.867099043627604 | -125.00078168387637 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 55 | 2010-07-17T10:54:51Z | 47.863881224338 | -125.00130625139535 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 56 | 2010-07-17T11:09:17Z | 47.863848423339945 | -125.00280094684753 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 57 | 2010-07-17T11:23:49Z | 47.863425306747985 | -125.00119339501911 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 58 | 2010-07-17T11:38:57Z | 47.86252401585362 | -125.00245038336993 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 59 | 2010-07-17T12:01:46Z | 47.86019121524179 | -125.00121624019187 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 60 | 2010-07-17T12:17:05Z | 47.85971128040899 | -125.00312816863192 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 61 | 2010-07-17T12:33:41Z | 47.86059849870021 | -124.99989517167572 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 62 | 2010-07-17T12:48:52Z | 47.86066555896761 | -125.00021906862477 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 63 | 2010-07-17T13:12:02Z | 47.855316178339976 | -125.00284477622637 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 64 | 2010-07-17T13:28:40Z | 47.854241866170625 | -125.00487276999621 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 65 | 2010-07-17T13:44:46Z | 47.85655042194226 | -125.00191100570277 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 66 | 2010-07-17T13:59:44Z | 47.85656580127079 | -125.00236573882412 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 67 | 2010-07-17T14:21:14Z | 47.84957646325851 | -125.00512606913696 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 68 | 2010-07-17T14:37:19Z | 47.8492718208248 | -125.00750667122769 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 69 | 2010-07-17T14:54:06Z | 47.84948496219964 | -125.00359666476561 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 70 | 2010-07-17T15:09:01Z | 47.84906356098509 | -125.00384611903732 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 71 | 2010-07-17T15:30:43Z | 47.84344027786665 | -125.00627167925082 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 72 | 2010-07-17T15:46:51Z | 47.84358415982108 | -125.00685011284645 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 73 | 2010-07-17T16:03:47Z | 47.843237786358685 | -125.0068074218935 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 74 | 2010-07-17T16:19:49Z | 47.843058853825326 | -125.00795517370487 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 75 | 2010-07-17T16:44:26Z | 47.83805191811692 | -125.01077408811261 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 76 | 2010-07-17T17:01:30Z | 47.83834150943372 | -125.01317421076311 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 77 | 2010-07-17T17:18:14Z | 47.83756872197685 | -125.00977165483266 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 78 | 2010-07-17T17:34:29Z | 47.837094040568715 | -125.01153778124332 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 79 | 2010-07-17T18:01:17Z | 47.83101087458512 | -125.01761281215013 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 80 | 2010-07-17T18:18:24Z | 47.83034109147012 | -125.01950991719306 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 81 | 2010-07-17T18:34:42Z | 47.83090011117213 | -125.01674489923124 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 82 | 2010-07-17T18:50:58Z | 47.83055539639801 | -125.019000074487 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 83 | 2010-07-17T19:14:04Z | 47.82437754755709 | -125.02255266589592 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 84 | 2010-07-17T19:30:55Z | 47.8239200610746 | -125.02504534328745 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 85 | 2010-07-17T19:47:00Z | 47.82405194799742 | -125.02130929039727 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 86 | 2010-07-17T20:01:02Z | 47.82333182298348 | -125.02267433397625 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 87 | 2010-07-17T20:21:58Z | 47.81824027288231 | -125.02858381582324 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 88 | 2010-07-17T20:36:55Z | 47.81814539844524 | -125.03027991867455 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 89 | 2010-07-17T20:53:26Z | 47.81810018162589 | -125.0281280390121 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 90 | 2010-07-17T21:08:42Z | 47.81832523963446 | -125.02974316292884 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 91 | 2010-07-17T21:30:35Z | 47.814592238315896 | -125.03277745855375 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 92 | 2010-07-17T21:46:37Z | 47.81456892974131 | -125.03500241012524 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 93 | 2010-07-17T22:03:50Z | 47.814698918320175 | -125.03039634253412 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 94 | 2010-07-17T22:20:30Z | 47.81506115740143 | -125.03036837435806 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 95 | 2010-07-17T22:42:56Z | 47.81176187308931 | -125.03369536400658 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 96 | 2010-07-17T22:58:58Z | 47.81200278280411 | -125.03575469388741 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 97 | 2010-07-17T23:17:23Z | 47.81113063920725 | -125.03342191002413 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 98 | 2010-07-17T23:33:59Z | 47.8107263617992 | -125.03503816041365 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 99 | 2010-07-17T23:57:08Z | 47.80781098004998 | -125.0389419042362 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 100 | 2010-07-18T00:15:03Z | 47.80829417197546 | -125.0418259571208 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 101 | 2010-07-18T00:33:39Z | 47.80770840767754 | -125.03771191139322 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 102 | 2010-07-18T00:50:02Z | 47.8081446765122 | -125.03933520229484 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 103 | 2010-07-18T01:15:21Z | 47.80739662548101 | -125.04448500713134 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 104 | 2010-07-18T01:35:27Z | 47.8074283161674 | -125.04726935417324 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 105 | 2010-07-18T01:54:08Z | 47.80757543077121 | -125.04330819909656 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 106 | 2010-07-18T02:11:52Z | 47.80799600319958 | -125.0450829063895 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 107 | 2010-07-18T02:42:59Z | 47.804018680182736 | -125.05197262852127 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 108 | 2010-07-18T03:03:52Z | 47.8044411363982 | -125.0546665206102 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 109 | 2010-07-18T03:23:55Z | 47.803582054689436 | -125.05034381462264 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 110 | 2010-07-18T03:42:08Z | 47.80363546249736 | -125.05135483569055 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 111 | 2010-07-18T04:16:42Z | 47.798174696438394 | -125.06181367661414 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 112 | 2010-07-18T04:36:49Z | 47.79736625662377 | -125.06465337741946 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 113 | 2010-07-18T04:58:00Z | 47.79766126193327 | -125.06099455770246 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 114 | 2010-07-18T05:17:10Z | 47.796540530035344 | -125.06299127964999 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 115 | 2010-07-18T05:42:44Z | 47.788497899640696 | -125.07005118489927 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 116 | 2010-07-18T06:03:57Z | 47.78844600784106 | -125.07376615804614 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 117 | 2010-07-18T06:25:32Z | 47.787709799910765 | -125.06973791365266 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 118 | 2010-07-18T06:45:54Z | 47.78678448699864 | -125.07232467641879 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 119 | 2010-07-18T07:16:13Z | 47.779898779261316 | -125.08043496022036 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 120 | 2010-07-18T07:43:02Z | 47.77973178690216 | -125.08598633537837 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 121 | 2010-07-18T08:09:52Z | 47.779334742393175 | -125.07984966362105 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 122 | 2010-07-18T08:35:12Z | 47.77854287938637 | -125.0848625390091 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 123 | 2010-07-18T09:08:39Z | 47.77203716370312 | -125.10227990063956 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 124 | 2010-07-18T09:34:20Z | 47.77219973188711 | -125.10744626856896 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 125 | 2010-07-18T10:01:10Z | 47.771436281250494 | -125.09975213159098 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 126 | 2010-07-18T10:27:04Z | 47.77101408442217 | -125.10242440573806 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 127 | 2010-07-18T11:00:13Z | 47.76668565074061 | -125.11885523222392 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 128 | 2010-07-18T11:27:10Z | 47.76643574609925 | -125.12432429270254 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 129 | 2010-07-18T11:53:57Z | 47.76674751955963 | -125.11818499278084 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 130 | 2010-07-18T12:20:11Z | 47.76702772506853 | -125.12267628390407 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 131 | 2010-07-18T12:55:01Z | 47.76686930406717 | -125.1374738543029 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 132 | 2010-07-18T13:22:06Z | 47.76665947289723 | -125.14273883973493 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 133 | 2010-07-18T13:49:43Z | 47.76747393707521 | -125.135943011361 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 134 | 2010-07-18T14:16:11Z | 47.767845475537825 | -125.13916646163398 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 693 | 2010-09-01T06:12:16Z | 47.9112508573743 | -125.03661368617765 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||
SG187-20100716T1208 | 694 | 2010-09-01T06:38:52Z | 47.911142639147144 | -125.03582032305957 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||
SG187-20100716T1208 | 711 | 2010-09-01T14:50:44Z | 47.93517893307933 | -124.99863089811217 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||
SG187-20100716T1208 | 712 | 2010-09-01T15:14:04Z | 47.935224460556825 | -124.99718828125745 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||
SG187-20100716T1208 | 721 | 2010-09-01T19:22:21Z | 47.9460938092427 | -124.98578579905438 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||
SG187-20100716T1208 | 722 | 2010-09-01T19:45:03Z | 47.945993745383646 | -124.98475069680852 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||
SG187-20100716T1208 | 739 | 2010-09-02T03:21:37Z | 47.950409139898724 | -124.98034860105946 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||
SG187-20100716T1208 | 740 | 2010-09-02T03:45:44Z | 47.94910729213581 | -124.98146318722591 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||
SG187-20100716T1208 | 743 | 2010-09-02T05:17:46Z | 47.940454934880805 | -124.9899014950081 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||
SG187-20100716T1208 | 744 | 2010-09-02T05:44:45Z | 47.939139010639344 | -124.99037366199889 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||
SG187-20100716T1208 | 751 | 2010-09-02T09:11:23Z | 47.927578106645996 | -125.01816635269577 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||
SG187-20100716T1208 | 752 | 2010-09-02T09:37:35Z | 47.92729914953702 | -125.02002629763129 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||
SG187-20100716T1208 | 773 | 2010-09-02T20:25:15Z | 47.90754339091917 | -125.06066882674622 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||
SG187-20100716T1208 | 774 | 2010-09-02T20:53:56Z | 47.906813107857516 | -125.0627308434421 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||
SG187-20100716T1208 | 785 | 2010-09-03T03:00:09Z | 47.891290743761004 | -125.08938683525668 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||
SG187-20100716T1208 | 786 | 2010-09-03T03:31:54Z | 47.89102117301275 | -125.09293605082343 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||
SG187-20100716T1208 | 833 | 2010-09-06T19:57:09Z | 47.664900232946394 | -125.62206971312432 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 834 | 2010-09-06T23:43:12Z | 47.64366074836369 | -125.64676197500575 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
SG187-20100716T1208 | 955 | 2010-09-24T06:40:22Z | 47.86075049726852 | -125.1683544113481 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||
SG187-20100716T1208 | 956 | 2010-09-24T07:17:42Z | 47.85968059175124 | -125.16446129129716 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||
SG187-20100716T1208 | 977 | 2010-09-24T20:24:31Z | 47.9145511360083 | -125.08900383699334 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||
SG187-20100716T1208 | 978 | 2010-09-24T20:53:55Z | 47.914578702849454 | -125.08671459875022 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||
SG187-20100716T1208 | 1039 | 2010-09-26T03:06:51Z | 47.96630742361128 | -124.99122879945318 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||
SG187-20100716T1208 | 1040 | 2010-09-26T03:31:53Z | 47.96519281605286 | -124.99335454786882 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||
SG187-20100716T1208 | 1055 | 2010-09-26T11:14:53Z | 47.957669370500824 | -124.99840608114013 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||
SG187-20100716T1208 | 1056 | 2010-09-26T11:40:20Z | 47.957720055844575 | -125.00018011260761 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||
SG187-20100716T1208 | 1067 | 2010-09-26T17:27:33Z | 47.94739233967957 | -125.01993073080178 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||
SG187-20100716T1208 | 1068 | 2010-09-26T17:56:33Z | 47.946788865232904 | -125.02294120712708 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||
SG187-20100716T1208 | 1085 | 2010-09-27T02:53:42Z | 47.92052568043773 | -125.04574335063566 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||
SG187-20100716T1208 | 1086 | 2010-09-27T03:21:29Z | 47.919506942860906 | -125.04858121622928 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||
SG187-20100716T1208 | 1127 | 2010-09-28T02:53:14Z | 47.900585487212645 | -125.10240083569215 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||
SG187-20100716T1208 | 1128 | 2010-09-28T03:28:48Z | 47.90006303299984 | -125.10478318352574 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||
SG187-20100716T1208 | -0.1662771803588884 | -0.10289230261670097 | 1255 | 2010-10-10T06:23:19Z | 47.96784212031493 | -125.40153048548555 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
SG187-20100716T1208 | -0.1662771803588884 | -0.10289230261670097 | 1256 | 2010-10-10T07:41:49Z | 47.96672638533416 | -125.40547221839739 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
SG187-20100716T1208 | -0.16329382075953458 | -0.0990985309474647 | 1259 | 2010-10-10T12:40:53Z | 47.958946083746014 | -125.40985560167502 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
SG187-20100716T1208 | -0.16329382075953458 | -0.0990985309474647 | 1260 | 2010-10-10T14:00:36Z | 47.95807846435696 | -125.41033754538333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
SG187-20100716T1208 | -0.1626819271110801 | -0.20376843885840895 | 1253 | 2010-10-10T03:16:20Z | 47.97501678191861 | -125.39715027225765 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
